Як визначається черговість отримання житла?
Черговість отримання житла визначається відповідно до підсумкового балу автоматично на підставі критеріїв КМУ – кандидат з максимальним балом стає першим в черзі на отримання житла. Решта далі в порядку зменшення підсумкових балів.
А що, якщо кількість балів однакова, а будинок лише один?
Якщо один, або більше кандидатів мають однаковий підсумковий бал за результатами опрацювання анкет – реєстраційних форм, то переваги мають сім'ї, в яких середній вік дітей є меншим (приклад нижче)
Чи потрібні документи?
До анкети мають додаватися документи (паспорти, свідоцтва, довідки тощо), що підтверджують дані анкети. Після перевірки наданих документів остаточно підтверджується місце кандидата в черзі на отримання житла.
Що, якщо я не отримав(ла) житло?
Якщо кількість сімей, які подали заявки на отримання житла до встановленої дати перевищує кількість запланованих для заселення будинків, то решта сімей потрапляють у список очікування. Вони будуть кандидатами на отримання житла в наступній партії запланованих для заселення будинків.
Якщо в моїй родині 7 людей, чи не заселять мене в самий маленький будинок?
Для одномодульних, двомодульних та тримодульних будинків формуються окремі черги.
- Одномодульні будинки площа 26,4 м², місткість до 4 осіб
- Двомодульні будинки площа 52,8 м², місткість 5 - 8 осіб
- Тримодульні будинки площа 79,2 м², місткість 6 - 12 осіб
Приклад формування черги для одномодульних будинків
Сім’я Петренко:
- Мати 1989 р. н. (34 повних роки);
- Батько 1987 р. н. воїн ЗСУ загинув під час бойових дій у травні 2022;
- Син 2014 р. н. (9 повних років);
- Донька 2016 р. н. (7 років), має статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту;
Родина втратила власний будинок (зруйнований) в результаті військової агресії РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Родина зареєстрована як ВПО. В теперішній час мешкає в притулку для ВПО в Каменському. Це кімната в гуртожитку одного з технікумів площею 12 м². Загальна кухня та санвузол на поверсі.
Сім’я Сидоренко:
- Мати 1995 р. н.
- Бабця 1962 р. н. (пенсіонерка за віком)
- Донька 2020 р. н. (2 повних роки)
- Батько 1990 р. н. воїн ЗСУ
Сім’я переселенців з Харківській області. Втратила квартиру (зруйнована багатоповерхівка) в результаті військової агресії РФ. Родина зареєстрована як ВПО. В теперішній час знімає кімнату в квартирі разом з іншою сім'єю в Каменському.
Сім’я Костенко:
- Мати 1993 р. н.
- Батько 1995 р. н. воїн тероборони загинув в 2022 році
- Син 2018 р. н. (5 повних років) має статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту;
- Донька 2021 р. н. (2 повних роки);
Родина втратила власний будинок (зруйнований) в результаті військової агресії РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Родина зареєстрована як ВПО. В теперішній час мешкає в притулку для ВПО в Каменському. Це кімната в гуртожитку одного з ПТУ. Загальна кухня та санвузол на поверсі.
Відповідно до критеріїв КМУ сім’ї отримали наступні бали:
№ | Критерії | Бали КМУ | Бали Петренко | Бали Сидоренко | Бали Костенко |
---|---|---|---|---|---|
Пріоритетні критерії | |||||
1 | Сім'ї з трьома та більше дітьми | 27 | |||
2 | Сім'ї з двома дітьми | 26 | 26 | 26 | |
3 | Сім'ї з однією дитиною | 25 | 25 | ||
4 | Сім'я з вагітною жінкою | 24 | |||
5 | Сім'ї з особами, які втратили працездатність | 23 | |||
6 | Сім'ї з пенсіонерами | 22 | |||
Загальні критерії | |||||
7 | Сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації | 3 | |||
8 | Cім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені особи | 2 | 2 | 2 | |
9 | Внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей | 1 | |||
10 | Наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту (бали на кожну дитину) | 2 | 2 | 2 | |
11 | Сім’ї з дітьми з інвалідністю (бали на кожну дитину) | 3 | |||
12 | Багатодітні сім’ї | 2 | |||
13 | Неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно | 2 | |||
14 | Сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи | 2 | |||
15 | Наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778 “Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань” | 2 | |||
16 | Особи з інвалідністю I і II групи з числа внутрішньо переміщених осіб (бали на кожну особу) | 2 | |||
17 | Сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) | 2 | |||
18 | Сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла | 3 | |||
19 | Особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації (бали за кожну нагороду) | 1 | |||
20 | Сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі | 2 | |||
21 | Особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб ( на кожну особу) | 3 | |||
Загальна сума | 30 | 47 | 30 |
Сім’ї Петренко та Костенко мають однакову суму балів. В цьому випадку перевагу має сім’я Костенко оскільки середній вік дітей складає 3,5 років, а в сім’ї Петренко 9 років.
Отже черга виглядатиме наступним чином:
- Сидоренко
- Костенко
- Петренко